2019年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

33試合 / 規定打席数49 / (得点順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率打率
2大野 2794 (3.48)75262141729221811.473.560.347
3太田 3098 (3.27)7723201102224217.449.364.299
4山田陽 33107 (3.24)9721202152217912.283.299.216
13山田弘 2475 (3.12)722931628201426.419.722.403
24岩沢 2788 (3.26)752430321187124.414.480.320
25松浦 1966 (3.47)56173342317697.400.679.304
20清田 1964 (3.37)531520010178114.406.321.283
18落合 2789 (3.30)762050319155113.356.447.263
14大淵 32101 (3.16)861310071541310.263.163.151
12中島 1341 (3.15)40150029141012.390.525.375
7舩橋 2888 (3.14)8318111610255.261.289.217
5清水 1550 (3.33)411430268187.449.561.341
29藤原 1035 (3.50)321120057831.400.406.344
9田川 1134 (3.09)30810056346.353.300.267
10篠原 413 (3.25)11100003121.231.091.091
101廣谷 415 (3.75)14300012211.267.214.214
8伊藤 28 (4.00)5110010030.500.400.200
102町田 12 (2.00)2000000000.000.000.000
103舟山 13 (3.00)3110000002.333.667.333
1071 (32.45)9282603262818322513413389.370.418.280

戻る 先頭へ