田川 英幸
| 日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0323 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0504 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0608 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0727 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0810a | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0907 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0928 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1005 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1109 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1116 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戻る
先頭へ