藤原 英凡
| 日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0302 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0316 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0323 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0330 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0406a | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0406b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0420a | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0420b | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0427 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0525 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戻る
先頭へ