2024年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

13試合 / 規定打席数19 / (盗塁数順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
2大野 1033 (3.30)277100351163.394.296.690.259
24岩沢 1137 (3.36)2373001116132.556.435.990.304
23徳水 1134 (3.09)349015117505.265.7651.029.265
11白井 1338 (2.92)36900022422.289.250.539.250
28佐藤 1341 (3.15)317200733103.415.290.705.226
18落合 1032 (3.20)2992121010333.375.6551.030.310
22可部谷 1340 (3.08)33600052365.308.182.490.182
13山田弘 27 (3.50)6000002211.143.000.143.000
4山田陽 1238 (3.17)33802144250.342.455.797.242
17吉冨 26 (3.00)6210041200.333.500.833.333
14大淵 1238 (3.17)29500016292.368.172.541.172
5清水 412 (3.00)10100000124.250.100.350.100
7舩橋 927 (3.00)25400013123.222.160.382.160
3太田 27 (3.50)6100011111.286.167.452.167
8伊藤 13 (3.00)3100000001.333.333.667.333
101鎌田 26 (3.00)6000000005.000.000.000.000
399 (30.69)337769485057466040.343.347.690.226

戻る 先頭へ