2024年度チーム成績
| 日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 
|---|
| 0302a | 31 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 0302b | 27 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| 0309a | 41 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 11 | 8 | 1 | 
| 0309b | 35 | 34 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 
| 0316 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 
| 0323 | 33 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 
| 0330 | 30 | 23 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 
| 0406 | 33 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 
| 0413 | 33 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | 
| 0420 | 30 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 
| 0427 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 0504 | 30 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 
| 0511 | 30 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 
| 0518 | 44 | 32 | 16 | 5 | 0 | 1 | 14 | 18 | 5 | 11 | 1 | 
| 0525a | 48 | 33 | 15 | 3 | 1 | 2 | 20 | 25 | 13 | 14 | 2 | 
| 0525b | 39 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 
| 0601a | 30 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 
| 0601b | 21 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 0608 | 25 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 
| 0615 | 32 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 
| 0622a | 26 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 0622b | 37 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 | 11 | 2 | 
| 0706a | 41 | 36 | 17 | 3 | 2 | 0 | 10 | 13 | 5 | 3 | 3 | 
| 0706b | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 
| 0713 | 40 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 13 | 7 | 
| 0720 | 27 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 
| 0727 | 34 | 23 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 
| 0810a | 39 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 12 | 12 | 3 | 
| 0810b | 27 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 0824 | 27 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 0907a | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 
| 0907b | 24 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 0914 | 31 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 10 | 14 | 2 | 
| 0921 | 30 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 
| 0928a | 33 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 
| 0928b | 29 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 
| 1005 | 31 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | 1 | 
| 1012 | 52 | 40 | 18 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | 15 | 11 | 0 | 
| 1019 | 29 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 1026 | 39 | 32 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 6 | 4 | 
| 1109 | 43 | 33 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | 6 | 9 | 2 | 
| 1116 | 34 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 9 | 10 | 1 | 
| 1123a | 28 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 
| 1123b | 33 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 
| 1130 | 37 | 33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 
| 1207 | 33 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 
戻る