2020年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

30試合 / 規定打席数45 / (二塁打数順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率打率
16宮岡 1236 (3.00)31174021011843.600.871.548
13山田弘 2471 (2.96)63203128131082.394.492.317
12中島 820 (2.50)19630076312.350.474.316
25松浦 1854 (3.00)4716313108872.426.638.340
18落合 2465 (2.71)57142121113386.338.421.246
29藤原 1029 (2.90)281220037611.448.500.429
24岩沢 1956 (2.95)5215221119433.327.462.288
110波岡 27 (3.50)5110011021.429.400.200
7舩橋 2670 (2.69)63810185736.167.190.127
116町田 413 (3.25)12410142012.385.667.333
4山田陽 2780 (2.96)6717120101113115.359.328.254
17吉冨 1026 (2.60)19210031074.346.158.105
120柴崎 12 (2.00)22100011001.0001.5001.000
3太田 2886 (3.07)611510052022259.465.262.246
103新井 14 (4.00)3201022011.7501.333.667
20清田 1646 (2.88)41600017754.239.146.146
14大淵 2875 (2.68)6060005601510.280.100.100
10篠原 616 (2.67)13100002331.250.077.077
102大島 12 (2.00)2000000002.000.000.000
21今橋 1129 (2.64)25400014143.276.160.160
104藤野 14 (4.00)2100022120.750.500.500
105村岡 13 (3.00)3000000002.000.000.000
107近藤 26 (3.00)5100000210.333.200.200
108鎌田 12 (2.00)2000000001.000.000.000
109村田 28 (4.00)8301002100.375.625.375
8伊藤 13 (3.00)3200011000.667.667.667
111丸山 27 (3.50)6100002111.286.167.167
112五十嵐 25 (2.50)5000000003.000.000.000
113大貫 14 (4.00)33003330101.0004.0001.000
114池田 14 (4.00)3000001010.250.000.000
115高柳 27 (3.50)7000001201.000.000.000
5清水 1535 (2.33)296012671511.324.483.207
117越田 27 (3.50)5300142220.7141.200.600
118渡辺 12 (2.00)1000002210.500.000.000
119徳中 12 (2.00)2100021100.500.500.500
2大野 2357 (2.48)52140119101544.321.365.269
121小川 12 (2.00)2100020000.500.500.500
122白井 26 (3.00)5000000010.167.000.000
951 (31.70)81320426111912916312412890.353.380.251

戻る 先頭へ