藤原 英凡
| 日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0627 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0711 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0808 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0815 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0822a | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0822b | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1024 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1128a | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1128b | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
戻る
先頭へ