2017年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

15試合 / 規定打席数22 / (二塁打数順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率打率
5清水 619 (3.17)16520133331.421.625.313
13山田弘 721 (3.00)18620015430.429.444.333
18落合 1548 (3.20)4210201118064.333.357.238
103谷村 26 (3.00)6110030100.167.333.167
2大野 1444 (3.14)3581001071195.386.257.229
106藤野 13 (3.00)3110010000.333.667.333
7舩橋 1543 (2.87)37810076257.310.243.216
3太田 1548 (3.20)36111006813125.479.333.306
10篠原 515 (3.00)13310114121.333.538.231
107松橋 14 (4.00)4210022200.500.750.500
14大淵 1441 (2.93)38710066228.225.211.184
(17)加順 14 (4.00)4100001000.250.250.250
17吉冨 618 (3.00)13100014152.333.077.077
8伊藤 13 (3.00)3000000001.000.000.000
19大天 311 (3.67)7101043242.455.429.143
20清田 1340 (3.08)3080002109102.450.267.267
27古川 38 (2.67)7100002112.250.143.143
28谷口 26 (3.00)4000002120.333.000.000
102上島 311 (3.67)10200012010.273.200.200
6冨永 37 (2.33)6100032110.286.167.167
104中村 14 (4.00)3100011010.500.333.333
105及川 13 (3.00)3000000000.000.000.000
4山田陽 1032 (3.20)28400013243.250.143.143
1嵯峨 13 (3.00)3200030000.667.667.667
108田中 26 (3.00)6000000001.000.000.000
448 (29.87)3758414136779567144.348.291.224

戻る 先頭へ