太田 博
| 日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0311 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0325a | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0325b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 0416 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0521 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0527 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0610 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0701 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0715 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0729 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1028a | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1028b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1104 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1125 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
戻る
先頭へ