2014年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

27試合 / 規定打席数40 / (打率順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率打率
112浄泉 27 (3.50)5310124321.7141.400.600
21篠塚 13 (3.00)2100020210.667.500.500
20清田 2168 (3.24)551900081619136.471.345.345
3太田 2682 (3.15)6622300142018169.463.379.333
115石井 13 (3.00)3110001000.333.667.333
104庄司 310 (3.33)6210043041.600.500.333
107戸田 1234 (2.83)28811059565.412.393.286
28谷口 931 (3.44)28830075032.355.393.286
2大野 823 (2.88)19500043137.364.263.263
8伊藤研 1959 (3.11)481200314186119.390.438.250
113丸山 26 (3.00)4100010222.500.250.250
5清水 2581 (3.24)6515513151231514.375.477.231
10篠原 2681 (3.12)661500010137143.363.227.227
18落合 2265 (2.95)551232311137104.338.509.218
22田口 1026 (2.60)24511046014.240.333.208
14大淵 2784 (3.11)6814200141261510.349.235.206
118平山 27 (3.50)5101003022.429.600.200
108宇田川 25 (2.50)5110011000.200.400.200
11513 (2.60)10200002234.385.200.200
109大天 516 (3.20)11201032054.438.364.182
105熊坂 413 (3.25)11200145320.308.455.182
7舩橋 1648 (3.00)41700056273.292.171.171
24小林紀 27 (3.50)7100001001.143.143.143
103花城 29 (4.50)7100001121.333.143.143
10639 (3.00)8101031012.222.375.125
101玉沢 311 (3.67)10100011113.182.100.100
15直江 726 (3.71)20200034460.308.100.100
9田川 1026 (2.60)19100004077.308.053.053
27古川 512 (2.40)8000012041.333.000.000
31井筒 13 (3.00)3000000100.000.000.000
117金田 12 (2.00)1000000010.500.000.000
1嵯峨 26 (3.00)3000000130.500.000.000
876 (32.44)7111652281113616894160105.373.332.232

戻る 先頭へ