大野 卓美
| 日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0928 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1025 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1206a | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1206b | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1213a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1213b | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1213c | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戻る
先頭へ