戸田
| 日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0531a | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0531b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0531c | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0712 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 0913a | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0913b | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1130 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1213a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1213b | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1213c | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戻る
先頭へ