2023年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

42試合 / 規定打席数63 / (出塁率順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
3太田 36105 (2.92)73241001037363213.533.342.876.329
17吉冨 820 (2.50)14410032464.500.357.857.286
24岩沢 37106 (2.86)8329512272614199.471.506.977.349
14大淵 39109 (2.79)801811015187298.431.263.694.225
2大野 3396 (2.91)7722822133520199.427.519.947.286
23徳水 41115 (2.80)9731510251918188.426.392.818.320
7舩橋 3598 (2.80)792210011167186.412.291.704.278
18落合 41112 (2.73)1043871229312285.411.510.920.365
5清水 1438 (2.71)29711156388.405.448.854.241
101近藤 25 (2.50)5200002102.400.400.800.400
4山田陽 39109 (2.79)9226340242012166.389.402.791.283
22可部谷 42117 (2.79)8916301181072512.360.247.607.180
11白井 42118 (2.81)9722200101462013.359.247.606.227
29藤原 39 (3.00)9300003200.333.333.667.333
13山田弘 923 (2.56)21500123021.304.381.685.238
28佐藤 40111 (2.77)9416021181261518.284.245.529.170
27古川 2569 (2.76)63123005102515.250.238.488.190
8伊藤 514 (2.80)13200013013.214.154.368.154
1374 (32.71)1119299411310216267167241140.397.354.751.267

戻る 先頭へ