2022年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

39試合 / 規定打席数58 / (三振数順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
22可部谷 39112 (2.87)9422301181171520.339.298.637.234
28佐藤 36105 (2.92)911910181321319.308.253.560.209
11白井 38111 (2.92)981310031071211.227.143.370.133
3太田 3499 (2.91)7323000623252611.495.315.810.315
4山田陽 38116 (3.05)10726212171513810.296.336.632.243
7舩橋 3396 (2.91)85204008119119.323.282.605.235
2大野 3090 (3.00)812461523232598.367.580.947.296
14大淵 39110 (2.82)81102018101297.355.185.540.123
5清水 2155 (2.62)461440185185.407.457.864.304
17吉冨 1027 (2.70)21620033465.444.381.825.286
18落合 38109 (2.87)922310313156173.367.359.726.250
13山田弘 2470 (2.92)64163031214752.304.438.742.250
20清田 516 (3.20)14100011322.188.071.259.071
16宮岡 514 (2.80)13520003512.429.538.967.385
27古川 37 (2.33)6200010012.429.333.762.333
8伊藤 13 (3.00)3000000001.000.000.000.000
24岩沢 39 (3.00)8100010011.222.125.347.125
25松浦 39 (3.00)9510131101.5561.0001.556.556
29藤原 39 (3.00)7200013220.444.286.730.286
102長谷川 25 (2.50)4000000010.200.000.200.000
1172 (30.05)99723232218134161118167119.343.323.666.233

戻る 先頭へ