2025年度 個人成績
打率 (規定打席数=試合数×1.5)
チーム | 背番号 | 名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|
BO | 23 | 徳水陽廣 | 8 | 6 | 5 | 0.833 |
SBT | 6 | 成瀬真之介 | 7 | 3 | 2 | 0.667 |
GS | 24 | 長倉陸 | 10 | 10 | 6 | 0.600 |
GS | 3 | 米窪大輔 | 11 | 6 | 3 | 0.500 |
GS | 41 | 馬場康輔 | 13 | 12 | 6 | 0.500 |
BO | 11 | 白井滋樹 | 6 | 6 | 3 | 0.500 |
本塁打
チーム | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
---|---|---|---|
SBT | 6 | 成瀬真之介 | 2 |
SBT | 4 | 中原聡祐 | 1 |
BO | 23 | 徳水陽廣 | 1 |
BO | 18 | 落合勝明 | 1 |
BO | 4 | 山田陽典 | 1 |
打点
チーム | 背番号 | 名前 | 打点 |
---|---|---|---|
GS | 24 | 長倉陸 | 8 |
GS | 5 | 中島勇司 | 6 |
GS | 41 | 馬場康輔 | 5 |
BO | 23 | 徳水陽廣 | 4 |
GS | 3 | 米窪大輔 | 3 |
GS | 7 | 佐藤将彦 | 3 |
GS | 25 | 長倉豊 | 3 |
GS | 16 | 吉村裕志 | 3 |
SBT | 6 | 成瀬真之介 | 3 |
BO | 2 | 大野卓美 | 3 |