2025年度 個人成績
打率 (規定打席数=試合数×1.5)
| チーム | 背番号 | 名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 23 | 徳水陽廣 | 11 | 9 | 6 | 0.667 |
| BO | 5 | 清水淳一郎 | 8 | 5 | 3 | 0.600 |
| GS | 63 | 藤嶌利紀 | 9 | 7 | 4 | 0.571 |
| SBT | 6 | 成瀬真之介 | 13 | 7 | 4 | 0.571 |
| BO | 2 | 大野卓美 | 13 | 10 | 5 | 0.500 |
| BO | 11 | 白井滋樹 | 12 | 10 | 5 | 0.500 |
| GS | 24 | 長倉陸 | 15 | 14 | 7 | 0.500 |
| GS | 25 | 長倉豊 | 14 | 8 | 4 | 0.500 |
本塁打
| チーム | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| SBT | 6 | 成瀬真之介 | 2 |
| SBT | 4 | 中原聡祐 | 1 |
| BO | 23 | 徳水陽廣 | 1 |
| BO | 18 | 落合勝明 | 1 |
| BO | 4 | 山田陽典 | 1 |
打点
| チーム | 背番号 | 名前 | 打点 |
|---|---|---|---|
| GS | 24 | 長倉陸 | 9 |
| BO | 2 | 大野卓美 | 6 |
| GS | 5 | 中島勇司 | 6 |
| BO | 23 | 徳水陽廣 | 5 |
| GS | 3 | 米窪大輔 | 5 |
| BO | 18 | 落合勝明 | 5 |
| GS | 41 | 馬場康輔 | 5 |
| GS | 25 | 長倉豊 | 5 |