岩沢 敏一
日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
0014 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0301 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0315a | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0315b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
0322a | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
0322b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0405 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0412a | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0412b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0419 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戻る
先頭へ