| | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
2 | 大野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 山田陽 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 清水 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 伊藤 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 白井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大淵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吉冨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 落合 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 村田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 可部谷 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 徳水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 岩沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 佐藤 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
戻る
先頭へ