2025年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

11試合 / 規定打席数16 / (打点順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
2大野 1128 (2.55)201231110101280.7141.0001.714.600
18落合 1128 (2.55)23821098552.464.522.986.348
28佐藤 1128 (2.55)25601073126.296.320.616.240
4山田陽 1129 (2.64)24810057451.448.375.823.333
14大淵 1122 (2.00)18300046147.318.167.485.167
8伊藤 821 (2.62)18520045233.381.389.770.278
24岩沢 1024 (2.40)16410036371.478.313.791.250
23徳水 1127 (2.45)23610034444.370.304.675.261
11白井 1126 (2.36)20400025262.385.200.585.200
22可部谷 1127 (2.45)23411022235.269.304.574.174
3太田 411 (2.75)10301010011.364.500.864.300
5清水 25 (2.50)4101011010.400.7501.150.250
7舩橋 717 (2.43)15200013221.235.133.369.133
17吉冨 23 (1.50)2000000010.333.000.333.000
19村田 820 (2.50)18101004423.150.167.317.056
29藤原 14 (4.00)4100001000.250.250.500.250
101米平 13 (3.00)3000000002.000.000.000.000
323 (29.36)2666811715265425438.381.361.742.256

戻る 先頭へ