2025年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

42試合 / 規定打席数63 / (二塁打数順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
18落合 39109 (2.79)88381112383121215.541.6481.189.432
2大野 41113 (2.76)8131921293829325.558.5801.138.383
23徳水 3699 (2.75)8031804282910186.500.6381.138.388
4山田陽 42118 (2.81)9530602263018237.449.442.891.316
3太田 2260 (2.73)5012610731910.356.400.756.240
8伊藤 2468 (2.83)58941011126911.269.259.527.155
22可部谷 42116 (2.76)89174201324172510.368.281.649.191
28佐藤清 42119 (2.83)9720221172262018.342.299.641.206
5清水 1437 (2.64)269211782111.541.6151.156.346
7舩橋 3597 (2.77)8419110171561210.323.262.585.226
24岩沢 2770 (2.59)50161009209184.500.340.840.320
11白井 40107 (2.67)8119100122111267.421.247.667.235
13山田弘 310 (3.33)8410153221.6001.0001.600.500
19村田 2877 (2.75)6290211019141520.312.258.570.145
17吉冨 718 (2.57)13200035152.389.154.543.154
14大淵 4096 (2.40)66100001326103019.417.152.568.152
29藤原 14 (4.00)4100001000.250.250.500.250
101米平 13 (3.00)3000000002.000.000.000.000
102佐藤克 13 (3.00)3100000000.333.333.667.333
103小杉 13 (3.00)3000000000.000.000.000.000
1327 (31.60)1041278561313245307163276138.421.383.804.267

戻る 先頭へ