2025年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

35試合 / 規定打席数52 / (安打数順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
18落合 3389 (2.70)7232712292516175.551.6531.203.444
23徳水 3284 (2.62)6726604222610175.512.6571.169.388
2大野 3491 (2.68)6526721232925264.571.6151.187.400
4山田陽 3596 (2.74)7924502202012176.427.443.870.304
22可部谷 3595 (2.71)7416420121910198.376.324.701.216
28佐藤 3597 (2.77)7916221131731615.337.316.653.203
7舩橋 2979 (2.72)6715010111351110.333.254.587.224
24岩沢 2462 (2.58)45131009168164.475.311.787.289
3太田 2157 (2.71)481261073189.357.417.774.250
11白井 3385 (2.58)63121007185225.400.206.606.190
8伊藤 2158 (2.76)49941010105910.310.306.616.184
5清水 1334 (2.62)248211781101.529.6251.154.333
19村田 2259 (2.68)477021714101212.322.298.620.149
14大淵 3376 (2.30)516000112282518.408.118.526.118
13山田弘 310 (3.33)8410153221.6001.0001.600.500
17吉冨 718 (2.57)13200035152.389.154.543.154
29藤原 14 (4.00)4100001000.250.250.500.250
101米平 13 (3.00)3000000002.000.000.000.000
1097 (31.34)858229461313196249122232117.423.396.819.267

戻る 先頭へ