2025年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

43試合 / 規定打席数64 / (四死球数順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
2大野 41113 (2.76)8131921293829325.558.5801.138.383
14大淵 4198 (2.39)67100001326103120.418.149.568.149
11白井 41109 (2.66)8220100122111277.431.256.687.244
22可部谷 43118 (2.74)91174201324172510.362.275.637.187
4山田陽 43120 (2.79)9731602263018237.450.443.893.320
18落合 40111 (2.77)90381112383121215.532.6331.165.422
28佐藤清 43121 (2.81)9921221172262019.345.303.648.212
24岩沢 2872 (2.57)50161009209194.507.340.847.320
23徳水 37101 (2.73)8231804282910186.490.6221.112.378
19村田 2979 (2.72)6490211019141521.304.250.554.141
7舩橋 3597 (2.77)8419110171561210.323.262.585.226
5清水 1437 (2.64)269211782111.541.6151.156.346
8伊藤 2468 (2.83)58941011126911.269.259.527.155
3太田 2362 (2.70)5212610731910.344.385.729.231
17吉冨 718 (2.57)13200035152.389.154.543.154
13山田弘 310 (3.33)8410153221.6001.0001.600.500
29藤原 14 (4.00)4100001000.250.250.500.250
101米平 13 (3.00)3000000002.000.000.000.000
102佐藤克 25 (2.50)5100000000.200.200.400.200
103小杉 13 (3.00)3000000000.000.000.000.000
1349 (31.37)1059281561313245307163279141.419.380.798.265

戻る 先頭へ