2025年度投手個人成績

11試合

試合投球回数被安打与四死球WHIP勝利敗戦セーブ
2大野 5 [1]14.09 (0.64)12 (0.86)1.50100
18落合 4 [4]16.015 (0.94)9 (0.56)1.50310
17吉冨 1 [1]4.02 (0.50)5 (1.25)1.75010
23徳水 4 [3]13.020 (1.54)19 (1.46)3.00110
4山田陽 2 [1]7.021 (3.00)2 (0.29)3.29010
14大淵 2 [0]3.07 (2.33)3 (1.00)3.33000
28佐藤 2 [1]6.015 (2.50)5 (0.83)3.33010
24岩沢 1 [0]2.17 (3.00)1 (0.43)3.43000
65.196.056.02.33550
  • []内は先発試合数。
  • ()内は1イニング当たりの値。
  • WHIPの正しい定義は、(被安打+与四球)/投球回数ですが、ここでは(被安打+与四球+与死球)/投球回数で代用しています(つまり与死球の分だけ損します)。

戻る 先頭へ