2025年度投手個人成績

42試合

試合投球回数被安打与四死球WHIP勝利敗戦セーブ
17吉冨 5 [4]16.011 (0.69)8 (0.50)1.19210
18落合 12 [7]41.047 (1.15)16 (0.39)1.54630
24岩沢 10 [5]31.135 (1.12)14 (0.45)1.56201
2大野 11 [3]29.130 (1.02)26 (0.89)1.91201
4山田陽 15 [6]41.264 (1.54)25 (0.60)2.14250
14大淵 13 [7]29.055 (1.90)12 (0.41)2.31032
28佐藤 13 [5]32.056 (1.75)22 (0.69)2.44521
23徳水 12 [5]32.257 (1.74)42 (1.29)3.03231
253.0355.0165.02.0621176
  • []内は先発試合数。
  • ()内は1イニング当たりの値。
  • WHIPの正しい定義は、(被安打+与四球)/投球回数ですが、ここでは(被安打+与四球+与死球)/投球回数で代用しています(つまり与死球の分だけ損します)。

戻る 先頭へ