2025年度投手個人成績

35試合

試合投球回数被安打与四死球WHIP勝利敗戦セーブ
17吉冨 5 [4]16.011 (0.69)8 (0.50)1.19210
24岩沢 8 [4]24.122 (0.90)13 (0.53)1.44101
18落合 10 [6]35.040 (1.14)12 (0.34)1.49530
2大野 9 [2]22.119 (0.85)20 (0.90)1.75101
4山田陽 12 [4]30.250 (1.63)16 (0.52)2.15240
14大淵 11 [6]22.044 (2.00)8 (0.36)2.36021
28佐藤 11 [4]27.053 (1.96)22 (0.81)2.78420
23徳水 11 [5]30.253 (1.73)38 (1.24)2.97231
208.0292.0137.02.0617154
  • []内は先発試合数。
  • ()内は1イニング当たりの値。
  • WHIPの正しい定義は、(被安打+与四球)/投球回数ですが、ここでは(被安打+与四球+与死球)/投球回数で代用しています(つまり与死球の分だけ損します)。

戻る 先頭へ