2025年度投手個人成績

17試合

試合投球回数被安打与四死球WHIP勝利敗戦セーブ
17吉冨 3 [3]13.010 (0.77)6 (0.46)1.23210
18落合 5 [5]20.017 (0.85)9 (0.45)1.30410
2大野 6 [1]16.011 (0.69)13 (0.81)1.50100
24岩沢 3 [0]5.19 (1.69)3 (0.56)2.25000
28佐藤 4 [1]9.015 (1.67)7 (0.78)2.44110
4山田陽 3 [2]11.028 (2.55)3 (0.27)2.82020
14大淵 4 [1]8.017 (2.12)7 (0.88)3.00000
23徳水 5 [4]16.028 (1.75)23 (1.44)3.19120
98.1135.071.02.09970
  • []内は先発試合数。
  • ()内は1イニング当たりの値。
  • WHIPの正しい定義は、(被安打+与四球)/投球回数ですが、ここでは(被安打+与四球+与死球)/投球回数で代用しています(つまり与死球の分だけ損します)。

戻る 先頭へ