2024年度投手個人成績

10試合

試合投球回数被安打与四死球WHIP勝利敗戦セーブ
17吉冨 11.00 (0.00)0 (0.00)0.00000
18落合 312.09 (0.75)7 (0.58)1.33210
2大野 27.05 (0.71)6 (0.86)1.57101
28佐藤 37.08 (1.14)4 (0.57)1.71001
14大淵 38.010 (1.25)4 (0.50)1.75110
24岩沢 415.019 (1.27)12 (0.80)2.07011
4山田陽 35.216 (2.82)2 (0.35)3.18010
11白井 14.02 (0.50)11 (2.75)3.25010
59.269.046.01.93453
  • カッコ内は1イニング当たりの値。
  • WHIPの正しい定義は、(被安打+与四球)/投球回数ですが、ここでは(被安打+与四球+与死球)/投球回数で代用しています(つまり与死球の分だけ損します)。

戻る 先頭へ