2023年度投手個人成績

42試合

試合投球回数被安打与四死球WHIP勝利敗戦セーブ
17吉冨 521.022 (1.05)5 (0.24)1.29130
14大淵 1746.048 (1.04)12 (0.26)1.30412
4山田陽 1131.037 (1.19)12 (0.39)1.58321
18落合 1037.047 (1.27)15 (0.41)1.68521
24岩沢 1540.248 (1.18)27 (0.66)1.84222
11白井 1132.141 (1.27)24 (0.74)2.01132
28佐藤 1226.037 (1.42)17 (0.65)2.08132
2大野 1229.042 (1.45)29 (1.00)2.45140
263.0322.0141.01.76182010
  • カッコ内は1イニング当たりの値。
  • WHIPの正しい定義は、(被安打+与四球)/投球回数ですが、ここでは(被安打+与四球+与死球)/投球回数で代用しています(つまり与死球の分だけ損します)。

戻る 先頭へ