藤原 英凡
| 日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0630 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 0714 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0721 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0805 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0818 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0825 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戻る
先頭へ