落合 勝明
| 日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0407a | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0407b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0421 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0505 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0526 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0609 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0714 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0721 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0825 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 0901 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110a | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110b | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戻る
先頭へ