篠原 修二
| 日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0326 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0409a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0521 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0611 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0813 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1015 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1217a | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1217b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戻る
先頭へ