2013年度チーム成績
| 日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0309a | 35 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 0309b | 50 | 36 | 15 | 1 | 3 | 2 | 21 | 24 | 9 | 14 | 4 |
| 0323a | 38 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 10 | 2 |
| 0323b | 42 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7 | 12 | 2 |
| 0407 | 26 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 |
| 0428 | 43 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 13 | 2 |
| 0504a | 38 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 7 | 9 | 6 |
| 0504b | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 5 | 2 |
| 0511 | 40 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 15 | 5 |
| 0525 | 30 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 0602 | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 0615 | 27 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 0623 | 26 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 0630 | 29 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 0707 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 0713 | 38 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 9 | 1 |
| 0720 | 32 | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 0803a | 34 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 0803b | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17 | 6 | 11 | 6 |
| 0901 | 25 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 0907 | 31 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 0921a | 29 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 7 | 2 |
| 0921b | 33 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 1019 | 33 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 1102a | 49 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 19 | 16 | 1 |
| 1102b | 34 | 31 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| 1123 | 44 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 8 | 13 | 4 |
| 1207 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1214a | 32 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 1214b | 29 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
戻る