伊藤 研也
| 日 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0309a | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0309b | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 0323a | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0323b | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0407 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 0428 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0504a | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0504b | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0511 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0525 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0615 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 0623 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0630 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0707 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0713 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 0720 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0803a | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0803b | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 0907 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0921a | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 0921b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1019 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1102a | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1102b | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1123 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1207 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1214a | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1214b | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戻る