2012年度チーム成績
| 日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0303 | 38 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 17 | 1 |
| 0407 | 49 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 15 | 19 | 1 |
| 0428a | 30 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 |
| 0428b | 34 | 28 | 14 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 2 | 6 | 1 |
| 0505a | 27 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 0505b | 39 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 |
| 0513 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 0519 | 36 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 8 | 10 | 2 |
| 0526 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 0623 | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 0630 | 29 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 0728 | 37 | 29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 7 | 3 |
| 0804a | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 0804b | 33 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 |
| 0811 | 33 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 9 | 2 |
| 0819 | 29 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 0915 | 30 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 0922 | 27 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 0930 | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 1006 | 44 | 30 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 26 | 21 | 14 | 1 |
| 1027a | 33 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 |
| 1027b | 33 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 1103 | 32 | 29 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 1117 | 37 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 1201 | 27 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 1215a | 34 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 1215b | 35 | 34 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
戻る