2008年度チーム成績
| 日付 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 |
| 0329a | 38 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 10 | 8 | 3 |
| 0329b | 34 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 0406 | 45 | 32 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 21 | 12 | 13 | 7 |
| 0412 | 28 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 0419 | 26 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 0517 | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 0615 | 27 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 0705 | 36 | 35 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 0713 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 0802 | 33 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 0809 | 28 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| 0816 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 0831a | 32 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 0831b | 34 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 0906 | 28 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| 0921 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 1025 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1101 | 28 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 1129a | 47 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 12 | 11 | 2 |
| 1129b | 33 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | 10 | 11 | 4 |
| 1206 | 38 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 12 | 2 |
| 1213a | 29 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 1213b | 35 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 1220a | 35 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| 1220b | 30 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
戻る