| 月 | 日 | 場所 | 時間 | 内容 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 16日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | TM | エンジェルスSr. | ● 3 - 4 |
| 3月 | 17日 | 小宮 | 8:30 - 11:00 | 練習 | ||
| 31日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ○ 13 - 2 | |
| 4月 | 7日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | ||
| 14日 | 小宮 | 8:30 - 11:00 | 練習 | |||
| 21日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 試合 | ニシカワ | ● 4 - 7 | |
| 28日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | |||
| 5月 | 12日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ● 5 - 7 |
| 26日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 14:45 | 試合 | ディスカバーズ | ○ 9 - 5 | |
| 6月 | 2日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | 紅白戦 | |
| 10日 | けやき公園 | 9:10 - 11:10 | 市民 | U・O | ● 0 - 7 | |
| 16日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | MOCOBAKA | ○ 8 - 6 | |
| 30日 | 府中健康セ | 11:00 - 13:00 | 試合 | Doobies | ● 2 - 3 | |
| 7月 | 7日 | 小宮 | 9:30 - 11:30 | 試合 | エビス+日立中研 | ○ 7 - 2 |
| 21日 | 諏訪南公園 | 12:00 - 14:00 | 試合 | SLASH | △ 4 - 4 | |
| 28日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | ディスカバーズ | ○ 8 - 5 | |
| 8月 | 4日 | 小宮 | 9:30 - 11:30 | 試合 | スターズ | ● 1 - 3 |
| 12日 | けやき公園 | 9:10 - 11:00 | 市民 | マドワーズ | ○ 9 - 0 | |
| 25日 | 小宮 | 8:30 - 12:00 | 練習 | |||
| 9月 | 1日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | ||
| 8日 | 小宮 | 9:30 - 12:00 | 試合 | プリプリ | ○ 33 - 7 | |
| 15日 | 小宮 | 8:30 - 11:00 | 試合 | 日立中研 | ○ 2 - 0 | |
| 23日 | けやき公園 | 14:20 - 15:50 | 市民 | せんとらるず | ○ 8 - 1 | |
| 10月 | 14日 | けやき公園 | 14:20 - 15:50 | 市民 | コンボイ | ○ 5 - 1 |
| 20日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | |||
| 11月 | 4日 | けやき公園 | 9:10 - 10:40 | 市民 | ダッフンダ | ● 1 - 2 |
| 12月 | 8日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | 練習 | 紅白戦 | |
| なかなか | 納会 | |||||
このページには既に終わった活動のみ掲載します。
今後の予定については、出欠確認のページを参考にして下さい。