2002年度個人成績


     打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 得点 盗塁 四死 三振   打率
岡
   1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
   3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0
   5  2  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0
   6  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0
   7  4  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   8  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   9  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1
  11  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1
  12  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  14  2  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0
  16  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  17  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1
   計 25 21  3  0  0  0  1  2  1  4  4  .143
中村
   2  3  3  1  0  0  0  1  0  0  0  0
   3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  2  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0
   6  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  10  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  11  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1
  12  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 16 15  4  0  0  0  1  0  1  1  2  .267
阿部
   2  3  3  2  0  0  1  1  2  1  0  0
   3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  3  2  1  0  0  0  1  1  0  1  0
   5  4  3  2  2  0  0  1  2  0  1  0
   8  3  2  1  0  0  0  0  2  1  1  0
   9  3  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  11  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  13  4  3  1  0  0  1  1  1  0  1  1
  14  4  4  2  0  0  1  2  1  0  0  0
  15  4  3  1  0  1  0  1  0  0  0  0
  16  3  3  1  0  0  0  0  1  1  0  0
   計 37 32 13  2  1  3  7 10  3  4  1  .406
藤原
   3  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0 1.000
伊藤
   1  4  3  1  0  0  0  1  0  1  1  0
   2  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  4  2  0  0  0  0  0  1  0  2  1
   5  4  3  2  1  0  0  1  2  0  1  1
   8  4  4  1  1  0  0  0  1  0  0  1
  10  3  1  0  0  0  0  0  1  1  2  0
  11  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  2  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0
  13  4  4  1  0  0  0  0  1  0  0  1
  15  4  2  1  0  0  0  1  1  0  2  0
  16  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  17  4  2  0  0  0  0  0  1  0  2  0
   計 41 30  7  2  0  0  3  9  2 11  4  .233
新田
   1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   2  3  2  1  0  0  1  1  1  0  1  0
   3  3  3  1  0  0  0  1  1  1  0  0
   4  3  2  1  0  0  0  0  1  0  1  1
   5  3  3  1  0  0  0  1  1  0  0  0
   6  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  2  1  1  0  0  1  1  2  0  1  0
   8  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   9  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1
  11  3  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0
  12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1
  13  3  3  1  0  0  0  1  0  1  0  0
  14  4  4  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  15  3  3  2  1  0  0  2  0  0  0  0
  16  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  17  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 41 37 11  2  0  2  7  6  3  4  4  .297
吉永
   1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  3  3  1  0  0  0  1  0  0  0  0
   6  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1
   7  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1
   8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
   9  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  13  3  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1
  14  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  15  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  16  2  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0
  17  4  4  2  0  1  0  0  1  2  0  0
   計 24 22  6  0  1  0  2  1  2  2  3  .273
松岡
   6  4  3  1  0  0  0  0  1  1  1  0
   7  4  2  1  0  0  0  1  2  3  2  0
   8  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0
   計  9  5  2  0  0  0  1  4  5  4  0  .400
山家
   1  3  3  1  1  0  0  0  0  0  0  1
  10  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3
  14  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  15  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  16  3  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1
  17  4  3  2  0  0  0  3  0  0  0  0
   計 19 17  4  1  0  0  3  0  0  1  5  .235
大高
   6  2  2  1  0  0  0  0  1  1  0  1
   7  3  1  0  0  0  0  0  2  1  1  1
   8  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1
   計  7  5  1  0  0  0  0  3  2  1  3  .200
玉木
   1  3  3  0  0  0  0  0  1  0  0  0
   3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  3  2  0  0  0  0  0  2  2  1  0
  16  2  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0
  17  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 15 13  0  0  0  0  0  3  2  2  0  .000
加順
   3  2  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .000
落合
   1  3  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0
   2  4  4  1  0  0  1  2  1  0  0  1
   3  3  2  1  0  0  0  1  1  1  1  0
   4  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  1
   5  4  4  2  1  0  1  4  2  0  0  1
   6  4  4  1  1  0  0  0  0  0  0  1
   7  3  3  2  0  0  1  4  2  0  0  0
   8  3  2  1  0  0  0  1  1  0  1  0
   9  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  10  3  3  0  0  0  0  1  0  0  0  0
  11  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  12  2  2  1  0  1  0  2  0  0  0  0
  13  4  4  1  0  0  0  0  0  1  0  1
  14  4  4  1  0  0  0  0  1  0  0  1
  15  4  4  1  0  0  0  0  1  0  0  0
  16  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1
  17  4  3  0  0  0  0  0  1  1  1  0
   計 58 55 14  2  1  3 15 10  4  3  7  .255
嵯峨
   1  3  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   3  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0
   4  2  1  0  0  0  0  0  1  0  1  1
   5  3  3  1  0  0  0  1  1  0  0  1
   9  3  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0
  10  3  3  1  0  0  0  0  0  1  0  1
  11  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  2  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0
  14  4  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  15  3  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  17  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 29 26 10  1  0  0  2  3  2  2  3  .385
小林
   3  3  2  1  0  0  0  2  1  1  1  0
   4  3  1  1  0  0  0  1  1  0  2  0
   5  3  1  0  0  0  0  1  1  1  2  1
   6  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  4  4  1  1  0  0  1  1  0  0  0
   8  3  3  1  0  0  0  1  0  0  0  0
   9  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  10  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  11  3  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  2  2  0  0  0  0  0  1  1  0  0
  13  4  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0
  14  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  15  3  3  2  0  0  0  0  1  1  0  0
  16  3  3  0  0  0  0  0  1  1  0  0
  17  4  4  0  0  0  0  0  1  0  0  0
   計 45 39  9  1  0  0  6  8  5  6  0  .231
内角
   1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  3  3  2  2  0  0  3  0  0  0  0
   6  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   8  3  3  1  1  0  0  2  0  0  0  0
  13  4  1  1  1  0  0  2  1  1  3  0
  14  3  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0
  15  4  4  1  0  0  0  0  0  1  0  2
  16  3  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0
   計 25 20  5  4  0  0  7  1  3  4  2  .250
大塚
   2  3  3  2  0  0  1  2  2  0  0  0
   3  3  3  1  0  0  0  1  1  0  0  0
  13  4  4  1  0  0  0  0  1  2  0  0
   計 10 10  4  0  0  1  3  4  2  0  0  .400
直江
   2  3  2  0  0  0  0  0  1  1  1  1
   3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   8  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1
   計  8  7  0  0  0  0  0  1  1  1  2  .000
安達
   2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1
   3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   9  3  3  2  0  0  0  0  0  0  0  1
  15  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  17  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 15 15  3  0  0  0  0  0  0  0  2  .200
藤嶋
   1  2  2  1  0  0  0  0  0  1  0  1
   2  3  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0
   3  2  2  2  0  0  0  0  1  1  0  0
   4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1
   6  2  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0
   7  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   8  3  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0
   9  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  11  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  13  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  14  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1
  15  2  2  1  0  0  0  0  1  0  0  0
  16  3  3  1  0  1  0  0  1  0  0  1
  17  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 35 33  7  0  1  0  0  3  4  2  5  .212
古川
   1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  3  2  0  0  0  0  0  1  0  1  1
   6  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2
   7  2  2  1  0  0  0  1  1  1  0  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  11  2  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1
  12  3  2  0  0  0  0  0  1  0  1  1
  13  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  17  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0
   計 19 16  3  1  0  0  1  3  1  3  5  .188
森山
   2  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1
   計  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000
井筒
   6  4  4  4  0  0  0  3  1  2  0  0
   7  3  3  1  1  0  0  2  1  0  0  0
   9  4  4  1  0  1  0  0  0  0  0  1
   計 11 11  6  1  1  0  5  2  2  0  1  .545

戻る