1999年度個人成績


     打席 打数 安打 2B 3B 打点 得点 盗塁 四死 三振  打率  
岡
   1  3  1  0  0  0  0  0  0  2  0
   2  3  2  0  0  0  1  0  0  1  0
   3  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  2  2  0  0  0  1  1  0  0  0
   7  3  3  1  0  0  1  0  0  0  0
   8  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   9  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  11  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  4  3  0  0  0  1  0  0  0  0
  13  4  4  0  0  0  1  0  0  0  0
  14  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0
  15  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  16  2  1  0  0  0  0  1  0  1  0
  17  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  18  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0
  19  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  20  5  4  4  0  0  3  3  0  0  0
  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  22  2  1  0  0  0  0  1  0  1  1
  23  3  2  0  0  0  0  0  0  1  0
  24  2  2  1  0  0  0  1  0  0  0
   計 56 46  6  0  0  8  7  0  8  2 .130
中村
   1  3  3  1  0  0  0  1  0  0  1
   2  3  2  0  0  0  0  0  0  1  2
   3  2  2  1  0  0  2  1  0  0  0
   4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   9  2  2  1  1  0  2  0  0  0  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  4  4  1  0  0  1  0  0  0  1
  13  4  2  0  0  0  1  1  0  2  0
  14  4  2  0  0  0  1  2  0  2  1
  16  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 26 21  4  1  0  7  5  0  5  5 .190
篠原
   4  3  2  1  1  0  0  1  0  1  0
   5  3  3  0  0  0  0  0  0  0  2
   計  6  5  1  1  0  0  1  0  1  2 .200
阿部
   1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  1
   2  4  3  0  0  0  0  1  1  1  1
   3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  4  4  2  1  0  0  1  1  0  1
   7  4  4  2  0  0  0  0  0  0  0
   8  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0
   9  2  2  1  1  0  2  1  0  0  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  12  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  15  3  2  1  0  0  0  0  0  1  0
  16  2  1  0  0  0  0  1  0  1  0
  17  3  3  1  1  0  0  1  0  0  1
  18  4  3  1  0  0  3  1  0  1  0
  19  3  2  1  0  0  2  2  2  1  0
  20  6  5  1  0  0  1  2  2  1  0
  21  3  3  1  0  0  2  0  1  0  0
  22  5  4  2  0  0  1  1  2  1  0
  23  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
  24  2  2  1  0  0  1  2  0  0  0
   計 63 56 15  3  0 12 13  9  7  5 .268
藤原
   3  3  2  2  0  1  2  2  0  1  0
   4  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  2  1  0  0  0  0  2  2  1  0
   6  4  4  1  0  0  0  0  1  0  1
   7  4  4  0  0  0  0  1  1  0  0
   8  3  2  0  0  0  0  1  2  1  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  12  4  4  0  0  0  0  1  0  0  0
  13  2  2  0  0  0  1  1  1  0  0
  14  4  3  1  0  0  2  1  2  0  0
  15  3  2  0  0  0  0  0  0  1  0
  16  4  4  1  0  0  1  0  1  0  0
  17  3  3  1  0  0  1  0  0  0  0
  18  4  1  0  0  0  1  1  1  3  0
  19  3  3  1  1  0  1  1  0  0  0
  20  4  4  0  0  0  0  1  1  0  0
  21  3  2  0  0  0  0  1  2  1  0
  22  5  5  1  0  0  0  1  0  0  0
  24  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 60 51  8  1  1  9 14 14  8  2 .157
伊藤
   4  3  2  0  0  0  0  0  1  1  1
   5  2  2  1  0  0  1  0  0  0  0
   6  4  4  2  0  0  1  0  2  0  0
   7  4  3  0  0  0  0  1  2  1  2
   9  2  2  1  0  0  0  1  1  0  0
  10  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
  12  3  3  0  0  0  0  1  1  0  0
  13  4  3  0  0  0  0  1  1  1  1
  14  4  3  1  0  0  0  1  2  1  0
  16  2  2  2  1  0  0  0  1  0  0
  17  2  2  0  0  0  0  0  1  0  0
  18  5  2  0  0  0  0  1  0  3  1
  19  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0
  20  6  5  3  0  0  0  1  2  1  0
  21  3  3  0  0  0  0  1  1  0  1
  22  4  4  1  0  0  1  0  1  0  0
  23  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0
  24  2  1  0  0  0  0  0  2  1  0
   計 56 47 13  0  0  3  9 19  9  7 .277
新田
   1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
   2  4  4  2  0  0  2  1  0  0  2
   3  3  3  0  0  0  1  0  1  0  0
   4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  2  2  1  0  0  1  1  0  0  0
   7  3  3  2  0  0  1  1  0  0  0
   8  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
   9  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  11  4  3  2  0  0  2  0  0  0  0
  12  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  13  2  1  0  0  0  0  0  1  1  0
  14  3  2  0  0  0  0  1  1  1  0
  15  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  16  2  2  2  0  0  1  1  0  0  0
  19  2  1  1  1  0  1  1  0  1  0
  20  5  4  2  0  0  0  2  2  1  1
  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  22  5  4  1  0  0  1  1  1  0  0
  23  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 51 45 13  1  0 10  9  6  4  6 .289
熊谷
   8  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
  11  5  4  3  0  0  1  3  1  1  0
  12  4  4  0  0  0  1  1  0  0  0
  16  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  21  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  23  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0
  24  3  3  1  1  0  2  1  0  0  0
   計 20 19  5  1  0  4  5  1  1  1 .263
吉永
   1  3  1  0  0  0  0  0  2  2  1
   2  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
   3  3  3  1  0  0  0  1  1  0  1
   4  2  2  1  0  0  0  1  0  0  1
   5  4  4  2  0  0  0  1  2  0  0
   9  3  2  1  0  0  1  2  1  1  0
  10  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0
  11  5  4  1  0  0  0  1  0  1  1
  12  3  3  0  0  0  0  1  0  0  2
  14  4  2  0  0  0  0  1  0  2  0
  15  3  1  0  0  0  0  0  0  2  1
  16  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0
  17  2  0  0  0  0  0  0  1  2  0
  18  4  3  1  1  0  0  1  1  1  1
  19  2  2  2  2  0  3  1  0  0  0
  20  5  3  2  0  0  2  3  3  2  0
  21  2  2  0  0  0  0  0  1  0  0
  22  5  3  1  1  0  1  2  3  2  0
  23  3  3  1  1  0  0  0  0  0  1
  24  2  1  0  0  0  0  1  2  1  0
   計 60 43 14  5  0  8 16 18 17 10 .326
金子
   3  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0 .000
大高
   3  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0
   4  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
   5  2  1  0  0  0  0  1  0  1  0
   9  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0
  15  4  3  0  0  0  0  0  0  1  0
  16  2  2  1  0  0  0  0  1  0  0
  17  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
  23  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
   計 17 13  1  0  0  0  2  2  4  3 .077
大淵
   1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   2  4  2  0  0  0  0  1  1  2  1
   3  4  4  1  0  0  0  0  1  0  1
   4  1  1  1  1  0  1  1  0  0  0
   5  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  3  2  1  0  0  0  1  1  1  0
   8  4  4  0  0  0  0  0  0  0  1
   9  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  10  2  1  0  0  0  0  1  0  1  1
  11  4  3  2  0  0  3  2  1  1  0
  12  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0
  13  4  3  0  0  0  1  1  0  1  0
  14  4  3  0  0  0  0  0  0  1  0
  15  4  4  1  0  0  0  0  0  0  1
  16  4  3  1  0  0  3  0  0  1  0
  18  4  4  2  0  0  0  1  1  0  0
  19  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0
  20  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  21  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
  23  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  24  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
   計 68 58 10  1  0  9  9  6  8  7 .172
細野
   1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0
   2  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0
   3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  2  2  1  0  0  1  0  0  0  0
   9  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  11  4  4  2  0  0  0  1  0  0  0
  13  4  2  0  0  0  0  0  1  2  0
  14  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  15  2  1  1  0  0  0  0  0  1  0
  17  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  18  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  20  3  2  1  0  0  1  1  0  1  0
  21  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  22  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  23  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  24  3  3  2  0  0  1  0  0  0  0
   計 32 27  8  0  0  4  2  1  5  0 .296
加順
   1  4  3  0  0  0  0  0  0  1  1
   8  3  3  1  0  0  1  0  1  0  0
   9  3  2  1  0  0  1  1  0  1  1
  17  3  2  0  0  0  0  0  0  1  0
   計 13 10  2  0  0  2  1  1  3  2 .200
小林
   2  2  2  1  0  0  0  1  1  0  0
   3  2  2  0  0  0  0  1  1  0  0
   4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  2  2  1  0  0  1  0  1  0  0
   6  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   7  4  4  1  0  0  0  0  1  0  0
   9  3  3  3  0  0  1  3  2  0  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  11  5  5  3  2  0  1  4  3  0  0
  14  3  1  1  0  0  1  2  1  2  0
  16  4  2  0  0  0  0  1  1  2  0
  17  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
  18  2  2  1  0  0  0  1  1  0  0
  19  3  2  1  0  1  2  1  0  1  1
  20  5  5  2  0  0  2  2  4  0  0
  21  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
  22  5  5  2  1  0  2  1  0  0  1
  24  2  1  1  1  0  1  1  0  0  0
   計 51 45 17  4  1 11 18 16  5  3 .378
池上
   2  4  4  2  0  0  2  0  0  0  0
   3  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0
   6  4  3  0  0  0  1  0  0  1  0
  16  4  2  0  0  0  0  1  0  2  1
  17  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0
  19  2  2  0  0  0  0  1  1  0  1
  24  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 22 19  3  0  0  4  2  1  3  2 .158
直江
   1  2  2  1  0  0  1  0  0  0  0
   2  4  3  2  0  0  0  2  1  1  1
   4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   5  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   6  4  3  1  1  0  0  1  0  1  0
   7  3  3  0  0  0  0  0  1  0  0
   8  4  4  1  0  0  0  1  1  0  0
   9  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0
  12  4  4  0  0  0  0  1  1  0  0
  13  4  3  0  0  0  0  1  0  1  0
  14  4  3  2  0  0  2  3  0  1  0
  17  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  18  5  5  1  0  0  2  2  1  0  0
  19  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
  20  5  2  1  0  0  3  2  2  1  0
  21  3  2  1  1  0  0  2  1  1  0
  22  5  5  2  0  0  2  2  2  0  0
  23  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 55 47 13  2  0 10 18 11  6  2 .277
古川
   1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  2
   2  2  0  0  0  0  0  1  0  2  0
   9  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0
  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  11  5  4  1  0  0  2  1  0  0  0
  12  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  13  4  3  1  0  0  1  2  3  1  0
  14  2  0  0  0  0  1  1  2  2  0
  15  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1
  18  4  4  2  0  0  1  1  1  0  1
  19  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0
  20  2  0  0  0  0  1  1  1  2  0
  21  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1
  22  3  2  1  0  0  1  1  2  0  0
  23  2  2  0  0  0  0  0  0  0  2
  24  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
   計 38 29  5  0  0  7  9  9  7  8 .172
井筒
   1  4  4  2  1  0  0  0  0  0  0
   3  4  4  1  0  0  0  1  2  0  1
   4  4  4  1  0  1  0  1  0  0  0
   5  2  1  0  0  0  0  0  1  1  0
   6  4  4  2  2  0  2  2  1  0  0
   7  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0
   8  4  2  0  0  0  0  1  0  2  0
   9  3  1  1  0  0  2  0  1  0  0
  11  5  4  2  0  0  1  4  4  1  0
  12  2  2  2  0  0  1  1  3  0  0
  13  4  3  1  1  0  2  1  0  1  0
  15  4  4  1  0  0  0  1  1  0  2
  16  4  3  1  0  0  1  2  2  1  0
  17  3  3  1  1  0  0  1  0  0  0
  18  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0
  19  3  1  1  1  0  2  3  4  2  0
  21  3  2  2  1  0  2  2  2  0  0
  22  5  4  0  0  0  0  1  1  1  1
  24  3  2  0  0  0  0  0  3  1  0
   計 65 51 19  7  1 13 21 26  9  4 .373
玉木
  24  4  3  1  0  0  1  2  0  1  0 .333

戻る