1998年度個人成績

1998年度全日程終了時点:19試合/規定打席数38


   試合 打席 打数 安打 2B 3B 打点 得点 盗塁 四死 三振  打率 出塁率 打撃率
阿部 18 49 38 17  3  1 18 18 11 11  2 .447 .571 .947
吉永 16 43 28 11  2  0  8 10 10 14  2 .393 .581 .643
古川 16 57 41 14  4  0 15 18 16 16  5 .341 .526 .805
大淵 18 63 47 16  4  1 13 21 20 16  1 .340 .508 .723
伊藤 17 67 50 14  1  0 14 25 18 17  5 .280 .463 .780
細野 17 50 43 12  3  1  9 13  1  7  7 .279 .380 .512
直江 16 52 45 12  2  0 14 12 10  6  4 .267 .346 .578
岡  17 65 59 14  2  1 11 10  3  6  8 .237 .308 .356
新田 17 58 49 10  1  1 10 15  6  8  7 .204 .310 .510

井筒  6 20 18  7  1  1  5  5  8  2  0 .389 .450 .556
池上  4  9  8  3  0  0  1  1  0  1  1 .375 .444 .250
加順  9 37 27 10  3  0 13 19 11 10  1 .370 .541 1.185
大高  4 12 12  4  1  0  0  4  2  0  4 .333 .333 .333
中村  7 21 19  6  1  0  6  2  2  1  4 .316 .333 .421
藤原  9 26 23  6  3  1  6  3  2  2  0 .261 .308 .391
小林  3 10  9  2  1  0  1  2  1  1  1 .222 .300 .333
熊谷 11 35 33  6  1  1  2  9  6  2 10 .182 .229 .333
金子  3 11  6  1  0  0  2  5  2  5  3 .167 .545 1.167

チーム計    555 165                     .297

試合別個人成績表へ
戻る