| (主将) | MVP | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 | 最多勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 (岡) | 藤原泰弘 | 藤原泰弘 .362 | 服部良之 篠原修二 宍倉正人 1 | 大淵康成 17 | 伊藤研也 16 | - |
| 1994 (服部) | 伊藤研也 | 伊藤研也 .393 | 大高祐行 1 | 藤原泰弘 6 | 伊藤研也 20 | - |
| 1995 (伊藤) | Micha Verhagen | 大淵康成 .366 | 阿部昭裕 大淵康成 1 | 大淵康成 13 | 直江和彦 伊藤研也 10 | - |
| 1996 (大淵) | 大高祐行 | 大高祐行 .444 | 岡正和 藤森慎一 1 | 大淵康成 10 | 直江和彦 10 | 細野智久 6 |
| 1997 (中村) | 大淵康成 | 加順久夫 .414 | 大淵康成 大高祐行 阿部昭裕 2 | 大淵康成 13 | 加順久夫 9 | 細野智久 5 |
| 1998 (阿部) | 阿部昭裕 | 阿部昭裕 .447 | 阿部昭裕 3 | 阿部昭裕 18 | 大淵康成 20 | 細野智久 6 |
| 1999 (細野) | 井筒健太郎 | 小林憲一 .378 | 中村邦康 井筒健太郎 阿部昭裕 細野智久 1 | 井筒健太郎 13 | 井筒健太郎 26 | 細野智久 6 |
| 2000 (吉永・ 新田) | 伊藤研也 | 伊藤研也 .316 | − | 伊藤研也 古川直広 細野智久 6 | 伊藤研也 11 | 細野智久 3 |
| 2001 (古川) | 落合勝明 | 落合勝明 .421 | 伊藤研也 阿部昭裕 2 | 落合勝明 18 | 落合勝明 11 | 新田利博 4 |
| 2002 (岡) | 落合勝明 | 阿部昭裕 .406 | 落合勝明 阿部昭裕 3 | 落合勝明 15 | 小林憲一 松岡大 5 | 新田利博 2 |
| 2003 (小林) | 落合勝明 | 阿部昭裕 .351 | 落合勝明 1 | 古川直広 7 | 伊藤研也 10 | 落合勝明 5 |
| 2004 (大淵) | 落合勝明 | 小林憲一 .441 | 玉木剛 落合勝明 内角哲人 1 | 落合勝明 11 | 小林憲一 11 | 落合勝明 7 |
| 2005 (吉永) | 加順久夫 | 加順久夫 .359 | − | 吉永健 新田利博 6 | 加順久夫 大淵康成 13 | 落合勝明 4 |
| 2006 (加順) | 井上敏行 | 井上敏行 .417 | 井上敏行 落合勝明 大高祐行 清水淳一郎 1 | 清水淳一郎 加順久夫 13 | 加順久夫 12 | 落合勝明 5 |
| 2007 (井上(敏)・ 清水) | 篠原修二 | 篠原修二 .400 | 清水淳一郎 1 | 篠原修二 12 | 古川直広 16 | 落合勝明 5 |
| 2008 (篠原) | 落合勝明 | 落合勝明 .328 | 清水淳一郎 2 | 落合勝明 14 | 清田学 15 | 落合勝明 6 |
| 2009 (清田) | 清田学 | 清田学 .281 | 清水淳一郎 2 | 落合勝明 17 | 加順久夫 20 | 落合勝明 9 |
註:1995年以前は勝利投手を集計せず。