| 出場試合 |
| 1 | 大淵 (09) | 30 |
| 2 | 船橋 (09) | 28 |
| 3 | 加順 (09) | 26 |
| 3 | 落合 (09) | 26 |
| 5 | 清水 (08) | 25 |
|
| 安打 |
| 1 | 加順 (09) | 20 |
| 2 | 井筒 (99) | 19 |
| 2 | 落合 (08,09) | 19 |
| 2 | 船橋 (09) | 19 |
| 5 | 阿部 (01) | 18 |
| 5 | 清田 (09) | 18 |
|
| 本塁打 |
| 1 | 阿部 (98,02) | 3 |
| 1 | 落合 (02) | 3 |
| 4 | 大高 (97) | 2 |
| 4 | 大淵 (97) | 2 |
| 4 | 伊藤 (01) | 2 |
| 4 | 新田 (02) | 2 |
| 4 | 清水 (08,09) | 2 |
|
| 二塁打 |
| 1 | 井筒 (99) | 7 |
| 2 | 阿部 (95) | 6 |
| 2 | 落合 (01,08,09) | 6 |
| 4 | 伊藤 (93) | 5 |
| 4 | 直江 (95) | 5 |
| 4 | 吉永 (99) | 5 |
| 4 | 井上敏 (07) | 5 |
|
| 三塁打 |
| 1 | 藤原 (94) | 3 |
| 2 | 伊藤 (93,96,00) | 2 |
| 2 | 大高 (96) | 2 |
| 2 | 大淵 (04) | 2 |
| 2 | 小林 (04) | 2 |
| 2 | 新田 (05) | 2 |
| 2 | 加順 (06) | 2 |
| 2 | 古川 (06,07) | 2 |
| 2 | 落合 (08) | 2 |
| 2 | 船橋 (09) | 2 |
|
| 打点 |
| 1 | 阿部 (98) | 18 |
| 1 | 落合 (01) | 18 |
| 3 | 大淵 (93) | 17 |
| 4 | 篠原 (93) | 15 |
| 4 | 古川 (98) | 15 |
| 4 | 落合 (02) | 15 |
|
| 得点 |
| 1 | 伊藤 (98) | 25 |
| 2 | 井筒 (99) | 21 |
| 2 | 大淵 (98) | 21 |
| 4 | 加順 (98) | 19 |
| 5 | 小林 (99) | 18 |
| 5 | 直江 (99) | 18 |
| 5 | 阿部 (98) | 18 |
| 5 | 古川 (98) | 18 |
|
| 盗塁 |
| 1 | 井筒 (99) | 26 |
| 2 | 伊藤 (94) | 20 |
| 2 | 大淵 (98) | 20 |
| 2 | 加順 (09) | 20 |
| 5 | 吉永 (99) | 18 |
|
| 四死球 |
| 1 | 大淵 (09) | 26 |
| 2 | 中村 (93) | 18 |
| 2 | 岡 (93) | 18 |
| 4 | 藤原 (93) | 17 |
| 4 | 伊藤 (98) | 17 |
| 4 | 吉永 (99) | 17 |
|
打率 (規定打席到達) |
| 1 | 阿部 (98) | .447 |
| 2 | 大高 (96) | .444 |
| 3 | 小林 (04) | .441 |
| 4 | 落合 (01) | .421 |
| 5 | 井上敏 (06) | .417 |
|
| 打席 |
| 1 | 大淵 (09) | 95 |
| 2 | 船橋 (09) | 90 |
| 3 | 加順 (09) | 85 |
| 4 | 落合 (09) | 84 |
| 5 | 清水 (08) | 77 |
|
| 打数 |
| 1 | 落合 (09) | 76 |
| 2 | 船橋 (09) | 74 |
| 3 | 加順 (09) | 72 |
| 4 | 大淵 (09) | 69 |
| 5 | 清田 (09) | 64 |
|
| 三振 |
| 1 | 船橋 (09) | 19 |
| 2 | 安達 (09) | 15 |
| 3 | 大淵 (08) | 12 |
| 3 | 古川 (09) | 12 |
| 5 | 熊谷 (98) | 10 |
| 5 | 吉永 (99) | 10 |
| 5 | 清水 (07,08) | 10 |
| 5 | 大串 (08) | 10 |
| 5 | 田代 (08) | 10 |
|