| 出場試合 |
| 1 | 大淵 (09) | 30 |
| 2 | 船橋 (09) | 28 |
| 2 | 加順 (09) | 28 |
| 3 | 落合 (09,10) | 26 |
| 5 | 清水 (08) | 25 |
| 5 | 藤島謙 (10) | 25 |
|
| 安打 |
| 1 | 加順 (10) | 33 |
| 2 | 藤島謙 (10) | 28 |
| 3 | 清水 (10) | 23 |
| 4 | 落合 (11) | 22 |
| 5 | 井筒 (99) | 19 |
| 5 | 船橋 (09) | 19 |
|
| 本塁打 |
| 1 | 落合 (11) | 6 |
| 2 | 阿部 (98,02) | 3 |
| 2 | 井上貴 (10) | 3 |
| 4 | 大高 (97) | 2 |
| 4 | 大淵 (97) | 2 |
| 4 | 伊藤研 (01) | 2 |
| 4 | 新田 (02) | 2 |
| 4 | 清水 (08,09,10) | 2 |
|
| 二塁打 |
| 1 | 清水 (10) | 8 |
| 2 | 井筒 (99) | 7 |
| 3 | 阿部 (95) | 6 |
| 3 | 落合 (01,08,09) | 6 |
| 5 | 伊藤研 (93) | 5 |
| 5 | 直江 (95) | 5 |
| 5 | 吉永 (99) | 5 |
| 5 | 井上敏 (07) | 5 |
| 5 | 井上貴 (10) | 5 |
| 5 | 小林紀 (11) | 5 |
|
| 三塁打 |
| 1 | 藤原 (94) | 3 |
| 2 | 伊藤研 (93,96,00,11) | 2 |
| 2 | 大高 (96) | 2 |
| 2 | 大淵 (04) | 2 |
| 2 | 小林憲 (04) | 2 |
| 2 | 新田 (05) | 2 |
| 2 | 加順 (06) | 2 |
| 2 | 古川 (06,07) | 2 |
| 2 | 落合 (08) | 2 |
| 2 | 船橋 (09) | 2 |
| 2 | 清田 (11) | 2 |
|
| 打点 |
| 1 | 落合 (10,11) | 23 |
| 2 | 加順 (10) | 22 |
| 3 | 清水 (10) | 19 |
| 4 | 阿部 (98) | 18 |
| 5 | 大淵 (93) | 17 |
|
| 得点 |
| 1 | 藤島謙 (10) | 32 |
| 2 | 加順 (10) | 28 |
| 3 | 伊藤研 (98) | 25 |
| 4 | 落合 (10) | 22 |
| 4 | 清水 (10) | 22 |
|
| 盗塁 |
| 1 | 藤島謙 (10) | 40 |
| 2 | 加順 (10) | 39 |
| 3 | 井筒 (99) | 26 |
| 4 | 伊藤研 (94) | 20 |
| 4 | 大淵 (98) | 20 |
|
| 四死球 |
| 1 | 大淵 (09) | 26 |
| 2 | 太田 (10) | 21 |
| 3 | 落合 (10) | 20 |
| 4 | 中村 (93) | 18 |
| 4 | 岡 (93) | 18 |
| 4 | 藤島謙 (10) | 18 |
|
打率 (規定打席到達) |
| 1 | 阿部 (98) | .447 |
| 2 | 大高 (96) | .444 |
| 2 | 井上貴 (10) | .444 |
| 4 | 小林憲 (04) | .441 |
| 5 | 落合 (11) | .431 |
|
| 打席 |
| 3 | 加順 (10) | 100 |
| 1 | 大淵 (10) | 96 |
| 2 | 船橋 (09) | 90 |
| 4 | 落合 (10) | 88 |
| 5 | 藤島謙 (10) | 84 |
|
| 打数 |
| 1 | 加順 (10) | 84 |
| 2 | 落合 (09) | 76 |
| 3 | 船橋 (09) | 74 |
| 4 | 大淵 (10) | 74 |
| 5 | 藤島謙 (10) | 66 |
|
| 三振 |
| 1 | 船橋 (09) | 19 |
| 2 | 清水 (10) | 16 |
| 3 | 安達 (09) | 15 |
| 4 | 大淵 (08) | 12 |
| 4 | 古川 (09) | 12 |
|