2024年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

11試合 / 規定打席数16 / (打率順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
17吉冨 13 (3.00)3210041100.6671.0001.667.667
18落合 1032 (3.20)2992121010333.375.6551.030.310
24岩沢 1034 (3.40)2062001106132.576.400.976.300
23徳水 928 (3.11)288014106404.286.7861.071.286
2大野 827 (3.38)226100241053.407.318.726.273
28佐藤 1135 (3.18)26720073392.457.346.803.269
11白井 1132 (2.91)31800021412.281.258.539.258
4山田陽 1032 (3.20)28602124140.313.464.777.214
14大淵 1032 (3.20)24500015282.406.208.615.208
22可部谷 1134 (3.09)28500052353.303.179.482.179
3太田 27 (3.50)6100011111.286.167.452.167
7舩橋 721 (3.00)19300002122.238.158.396.158
5清水 39 (3.00)9100000004.111.111.222.111
13山田弘 27 (3.50)6000002211.143.000.143.000
101鎌田 26 (3.00)6000000005.000.000.000.000
339 (30.82)285678474551415234.353.365.718.235

戻る 先頭へ